發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 來(lái)源:中汽協(xié)會(huì)車(chē)輪委員會(huì)
2019上半年,中國(guó)鋁合金車(chē)輪出口額20.05億美元,同比減少12.7%,出口數(shù)量4411萬(wàn)只(1Okg/只計(jì)算),同比減少6.5%;出口廠(chǎng)商1184家。其中:出口≥5萬(wàn)只公司78家、≥10萬(wàn)只公司58家、≥20萬(wàn)只公司35家、≥50萬(wàn)只公司14家、≥100萬(wàn)只公司8家、≥300萬(wàn)只公司3家、≥800萬(wàn)只公司1家。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:2019上半年中國(guó)鋁車(chē)輪出口數(shù)量≥5萬(wàn)只的78家公司名單。
序號(hào) | 公司名稱(chēng) |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車(chē)零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中車(chē)輪制造有限公司 |
4 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 |
5 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
6 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
7 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
8 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
9 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
10 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車(chē)配件有限公司 |
11 | 泰安啟程車(chē)輪制造有限公司 |
12 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
13 | 大亞車(chē)輪制造有限公司 |
14 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
15 | 廈門(mén)民興工業(yè)有限公司 |
16 | 山東雙王鋁業(yè)有限公司 |
17 | 泰安和新精工科技有限公司 |
18 | 浙江六和輕機(jī)械有限公司 |
19 | 浙江鉑動(dòng)工貿(mào)有限公司 |
20 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
21 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/span> |
22 | 浙江步陽(yáng)汽輪股份有限公司 |
23 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
24 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
25 | 江蘇蘇美達(dá)機(jī)電有限公司 |
26 | 天津格羅唯視汽車(chē)配件有限公司 |
27 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
28 | 日產(chǎn)(中國(guó))投資有限公司 |
29 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
30 | 常州理工科技股份有限公司 |
31 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
32 | 達(dá)藝和茲(上海)商貿(mào)有限公司 |
33 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
34 | 江蘇凱特汽車(chē)部件有限公司 |
35 | 青島東和鑄造有限公司 |
36 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
37 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
38 | 上海濟(jì)融貿(mào)易有限公司 |
39 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
40 | 上海勁和進(jìn)出口有限公司 |
41 | 寧波自由者進(jìn)出口有限公司 |
42 | 浙江鉑大工貿(mào)有限公司 |
43 | 江門(mén)市匯粵銀通貿(mào)易有限公司 |
44 | 襄陽(yáng)恒德汽車(chē)配件有限公司 |
45 | 佛山市南海安馳鋁合金車(chē)輪有限公司 |
46 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 |
47 | 浙江泰龍科技有限公司 |
48 | 寧波遠(yuǎn)歐國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
49 | 浙江金固股份有限公司 |
50 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
51 | 浙江寶馳工貿(mào)有限公司 |
52 | 臺(tái)山市長(zhǎng)富鋁業(yè)有限公司 |
53 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
54 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
55 | 豐田汽車(chē)技術(shù)中心(中國(guó))有限公司 |
56 | 廣州中精汽車(chē)部件有限公司 |
57 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
58 | 寧波卓鋒汽車(chē)科技有限公司 |
59 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
60 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
61 | 浙江康順工貿(mào)有限公司 |
62 | 重慶羅斯特進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
63 | 江蘇新安馳鋁業(yè)有限公司 |
64 | 濱州戴森車(chē)輪科技有限公司 |
65 | 寧波摩多進(jìn)出口有限公司 |
66 | 上海阿瑞氏汽車(chē)配件有限公司 |
67 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 |
68 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
69 | 康翔鋁業(yè)(泰州)有限公司 |
70 | 安徽優(yōu)合科技股份有限公司 |
71 | 武義康諾汽車(chē)配件有限公司 |
72 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
73 | 上海綜合保稅區(qū)國(guó)際物流有限公司 |
74 | 江蘇安瑪速鋁業(yè)有限公司 |
75 | 浙江巡天輪轂制造有限公司 |
76 | 昆山中銳汽車(chē)配件有限公司 |
77 | 江蘇東方龍機(jī)車(chē)集團(tuán)有限公司 |
78 | 浙江啟鋮汽配有限公司 |
2019上半年,中國(guó)鋁合金車(chē)輪共計(jì)出口162個(gè)國(guó)家和地區(qū),數(shù)量≥5萬(wàn)只的有45個(gè)國(guó)家及地區(qū)、≥10萬(wàn)只的有31個(gè)、≥20萬(wàn)只的有19個(gè)、≥50萬(wàn)只的11個(gè)、≥100萬(wàn)的5個(gè)、≥700萬(wàn)的2個(gè)、≥1800萬(wàn)的1個(gè)。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:2019上半年中國(guó)鋁車(chē)輪出口≥5萬(wàn)只45個(gè)國(guó)家及地區(qū)名單。
序號(hào) | 國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(只) |
全球合計(jì) | 44,108,400 | |
1 | 美國(guó) | 19,830,192 |
2 | 日本 | 7,850,504 |
3 | 墨西哥 | 3,667,317 |
4 | 韓國(guó) | 1,349,537 |
5 | 泰國(guó) | 1,158,879 |
6 | 加拿大 | 799,977 |
7 | 印度 | 794,014 |
8 | 巴西 | 780,700 |
9 | 法國(guó) | 773,291 |
10 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 620,245 |
11 | 德國(guó) | 555,327 |
12 | 馬來(lái)西亞 | 473,425 |
13 | 阿聯(lián)酋 | 365,926 |
14 | 印度尼西亞 | 288,496 |
15 | 土耳其 | 283,178 |
16 | 立陶宛 | 248,346 |
17 | 英國(guó) | 245,391 |
18 | 澳大利亞 | 238,779 |
19 | 南非 | 238,292 |
20 | 菲律賓 | 164,732 |
21 | 拉脫維亞 | 160,429 |
22 | 厄瓜多爾 | 148,162 |
23 | 臺(tái)灣 | 143,118 |
24 | 越南 | 137,267 |
25 | 智利 | 135,468 |
26 | 挪威 | 129,348 |
27 | 尼日利亞 | 127,534 |
28 | 白俄羅斯 | 118,542 |
29 | 比利時(shí) | 111,498 |
30 | 阿根廷 | 106,498 |
31 | 荷蘭 | 105,213 |
32 | 沙特阿拉伯 | 92,019 |
33 | 哥倫比亞 | 88,907 |
34 | 伊拉克 | 86,844 |
35 | 巴拿馬 | 86,598 |
36 | 秘魯 | 86,278 |
37 | 哈薩克斯坦 | 83,775 |
38 | 伊朗 | 79,864 |
39 | 巴基斯坦 | 79,697 |
40 | 瑞典 | 69,959 |
41 | 以色列 | 61,159 |
42 | 烏克蘭 | 55,928 |
43 | 埃及 | 55,563 |
44 | 新西蘭 | 51,026 |
45 | 烏茲別克斯坦 | 50,822 |