發(fā)布時(shí)間:2018-03-08 來源:中汽協(xié)會(huì)車輪委員會(huì)
2018年1月,中國鋁合金車輪出口額3.91億美元,同比增加14.82%,出口量8.13萬噸,同比增加10.07%;出口單價(jià)4.81美元/公斤。出口廠商445家,其中前40位廠商出口總金額3.27億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的83.65%;前100家廠商出口總金額3.75億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的95.98%。出口排名前100位廠家名單如下表:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
6 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
7 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
8 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
9 | 秦皇島通誠保稅物流有限公司 |
10 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
11 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
12 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
13 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 大亞車輪制造有限公司 |
15 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
16 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車配件有限公司 |
17 | 天津國際物流園有限公司 |
18 | 山東雙王鋁業(yè)有限公司 |
19 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
20 | 浙江鉑動(dòng)工貿(mào)有限公司 |
21 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/td> |
22 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
23 | 秦皇島先恒保稅物流有限公司 |
24 | 浙江六和輕機(jī)械有限公司 |
25 | 浙江泰龍科技有限公司 |
26 | 江蘇蘇美達(dá)機(jī)電有限公司 |
27 | 鑫寶豐國際物流(天津)有限公司 |
28 | 上海明岐進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
29 | 泰安和新精工科技有限公司 |
30 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
31 | 重慶羅斯特進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
32 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
33 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
34 | 常州理工科技股份有限公司 |
35 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
36 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
37 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
38 | 日產(chǎn)(中國)投資有限公司 |
39 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
40 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
41 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
42 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
43 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
44 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
45 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
46 | 上海濟(jì)融貿(mào)易有限公司 |
47 | 上海勁和進(jìn)出口有限公司 |
48 | 江門市匯粵銀通貿(mào)易有限公司 |
49 | 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 |
50 | 寧波遠(yuǎn)歐國際貿(mào)易有限公司 |
51 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 |
52 | 上海綜合保稅區(qū)國際物流有限公司 |
53 | 泉?jiǎng)?chuàng)商貿(mào)(上海)有限公司 |
54 | 襄陽恒德汽車配件有限公司 |
55 | 浙江鉑大工貿(mào)有限公司 |
56 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
57 | 山東海德威車輪有限公司 |
58 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
59 | 浙江寶馳工貿(mào)有限公司 |
60 | 達(dá)藝和茲(上海)商貿(mào)有限公司 |
61 | 上海國興金屬制品有限公司 |
62 | 寧波自由者進(jìn)出口有限公司 |
63 | 富華鋁業(yè)(昆山)有限公司 |
64 | 浙江金固股份有限公司 |
65 | 浙江康順工貿(mào)有限公司 |
66 | 鎮(zhèn)江威爾耐車輪制造有限公司 |
67 | 浙江飛虎鋁輪有限公司 |
68 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
69 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
70 | 威海萬豐奧威汽輪有限公司 |
71 | 寧波摩多進(jìn)出口有限公司 |
72 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
73 | 江蘇安瑪速鋁業(yè)有限公司 |
74 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
75 | 康翔鋁業(yè)(泰州)有限公司 |
76 | 臺(tái)山市長富鋁業(yè)有限公司 |
77 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
78 | 濱州戴森汽車配件有限公司 |
79 | 常熟市世業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
80 | 武義東赫工貿(mào)有限公司 |
81 | 本田汽車(中國)有限公司 |
82 | 上海索美斯科貿(mào)易有限公司 |
83 | 濱州戴森車輪科技有限公司 |
84 | 浙江啟鋮汽配有限公司 |
85 | 開平市外經(jīng)商貿(mào)發(fā)展有限公司 |
86 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
87 | 健倫精密機(jī)械(中國)有限公司 |
88 | 浙江今泰汽車零部件制造有限公司 |
89 | 豐田汽車技術(shù)中心(中國)有限公司 |
90 | 寧波星速輪轂有限公司 |
91 | 寧波市鄞州廣邦國際貿(mào)易有限公司 |
92 | 安徽安糧國際發(fā)展有限公司 |
93 | 安徽優(yōu)合科技股份有限公司 |
94 | 江蘇新安馳鋁業(yè)有限公司 |
95 | 浙江一達(dá)通企業(yè)服務(wù)有限公司 |
96 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
97 | 上海鋆倫實(shí)業(yè)有限公司 |
98 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 |
99 | 中南鋁車輪制造(廣東)有限公司 |
100 | 上海麒輪國際貿(mào)易有限公司 |
2018年1月,中國鋁合金車輪共計(jì)出口119個(gè)國家和地區(qū),其中出口前40位國家和地區(qū)總金額3.82億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.7%。下表為出口排名前40位國家和地區(qū)名單、重量、金額及金額占比及單價(jià)。
序號(hào) | 最終目的國/來源國 | 重量 (噸) | 金額 (萬美元) | 金額占比 | 美元/公斤 |
總計(jì) | 81,323 | 39,120 | 100 | 4.81 | |
1 | 美國 | 41,190 | 20,414 | 52.18 | 4.96 |
2 | 日本 | 13,583 | 6,037 | 15.43 | 4.44 |
3 | 墨西哥 | 4,511 | 2,421 | 6.19 | 5.37 |
4 | 泰國 | 2,415 | 1,103 | 2.82 | 4.57 |
5 | 法國 | 2,034 | 923 | 2.36 | 4.54 |
6 | 印度 | 1,743 | 798 | 2.04 | 4.58 |
7 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1,530 | 703 | 1.8 | 4.59 |
8 | 加拿大 | 1,528 | 711 | 1.82 | 4.66 |
9 | 巴西 | 1,109 | 491 | 1.26 | 4.43 |
10 | 韓國 | 763 | 374 | 0.96 | 4.9 |
11 | 馬來西亞 | 746 | 304 | 0.78 | 4.07 |
12 | 德國 | 738 | 355 | 0.91 | 4.82 |
13 | 阿聯(lián)酋 | 594 | 250 | 0.64 | 4.21 |
14 | 南非 | 530 | 250 | 0.64 | 4.71 |
15 | 土耳其 | 455 | 211 | 0.54 | 4.64 |
16 | 伊朗 | 445 | 181 | 0.46 | 4.07 |
17 | 印度尼西亞 | 431 | 195 | 0.5 | 4.51 |
18 | 菲律賓 | 396 | 195 | 0.5 | 4.92 |
19 | 挪威 | 376 | 160 | 0.41 | 4.25 |
20 | 立陶宛 | 375 | 166 | 0.42 | 4.42 |
21 | 荷蘭 | 364 | 195 | 0.5 | 5.37 |
22 | 澳大利亞 | 338 | 174 | 0.45 | 5.16 |
23 | 英國 | 329 | 186 | 0.47 | 5.63 |
24 | 厄瓜多爾 | 259 | 111 | 0.28 | 4.29 |
25 | 比利時(shí) | 254 | 147 | 0.38 | 5.77 |
26 | 拉脫維亞 | 254 | 114 | 0.29 | 4.5 |
27 | 哥倫比亞 | 247 | 109 | 0.28 | 4.41 |
28 | 阿根廷 | 245 | 115 | 0.29 | 4.69 |
29 | 愛沙尼亞 | 239 | 108 | 0.28 | 4.5 |
30 | 瑞典 | 176 | 89 | 0.23 | 5.08 |
31 | 烏克蘭 | 165 | 73 | 0.19 | 4.44 |
32 | 秘魯 | 162 | 70 | 0.18 | 4.33 |
33 | 中國臺(tái)灣 | 148 | 73 | 0.19 | 4.9 |
34 | 以色列 | 135 | 57 | 0.14 | 4.18 |
35 | 巴拿馬 | 134 | 65 | 0.17 | 4.84 |
36 | 新西蘭 | 128 | 66 | 0.17 | 5.15 |
37 | 尼日利亞 | 126 | 55 | 0.14 | 4.33 |
38 | 越南 | 123 | 59 | 0.15 | 4.76 |
39 | 智利 | 121 | 55 | 0.14 | 4.53 |
40 | 塞爾維亞 | 120 | 56 | 0.14 | 4.66 |