發(fā)布時間:2019-05-29 來源:中汽協(xié)會車輪委員會
2019年4月,中國鋁合金車輪出口額3.22億美元,同比減少18.3%,出口數(shù)量704萬只(1Okg/只計算),同比減少11.6%;出口廠商495家。其中:出口≥1萬只公司70家、≥5萬只公司27家、≥10萬只公司11家、≥50萬只公司3家、≥100萬只公司1家。具體數(shù)據(jù)見下表:2019年4月中國鋁車輪出口數(shù)量≥1萬只的70家公司名單。
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
4 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
5 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
6 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
7 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
8 | 龍口現(xiàn)代星宇汽車配件有限公司 |
9 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
10 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
11 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
12 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
13 | 大亞車輪制造有限公司 |
14 | 寧波卓越圣龍工業(yè)技術(shù)有限公司 |
15 | 浙江鉑動工貿(mào)有限公司 |
16 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
17 | 泰安和新精工科技有限公司 |
18 | 浙江六和輕機械有限公司 |
19 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
20 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
21 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
22 | 天津格羅唯視汽車配件有限公司 |
23 | 山東雙王鋁業(yè)有限公司 |
24 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
25 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
26 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
27 | 日產(chǎn)(中國)投資有限公司 |
28 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
29 | 昆山六豐機械工業(yè)有限公司 |
30 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
31 | 浙江華泰鋁輪制造有限公司 |
32 | 佛山市南海安馳鋁合金車輪有限公司 |
33 | 青島東和鑄造有限公司 |
34 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
35 | 寧波自由者進出口有限公司 |
36 | 達藝和茲(上海)商貿(mào)有限公司 |
37 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
38 | 江門市匯粵銀通貿(mào)易有限公司 |
39 | 浙江鉑大工貿(mào)有限公司 |
40 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
41 | 襄陽恒德汽車配件有限公司 |
42 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
43 | 寧波遠歐國際貿(mào)易有限公司 |
44 | 上海勁和進出口有限公司 |
45 | 常州理工科技股份有限公司 |
46 | 浙江泰龍科技有限公司 |
47 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 |
48 | 浙江寶馳工貿(mào)有限公司 |
49 | 六豐精密機械(昆山)有限公司 |
50 | 江西瑞一韻承科技有限公司 |
51 | 臺山市長富鋁業(yè)有限公司 |
52 | 上海濟融貿(mào)易有限公司 |
53 | 浙江金固股份有限公司 |
54 | 廣州中精汽車部件有限公司 |
55 | 浙江華泰法瑞鋁合金有限公司 |
56 | 豐田汽車技術(shù)中心(中國)有限公司 |
57 | 寧波卓鋒汽車科技有限公司 |
58 | 浙江康順工貿(mào)有限公司 |
59 | 重慶長安汽車國際銷售服務(wù)有限公司 |
60 | 武義康諾汽車配件有限公司 |
61 | 蘭溪榮恩鋁輪有限公司 |
62 | 安徽優(yōu)合科技股份有限公司 |
63 | 上海阿瑞氏汽車配件有限公司 |
64 | 江蘇安瑪速鋁業(yè)有限公司 |
65 | 濱州戴森車輪科技有限公司 |
66 | 重慶羅斯特進出口貿(mào)易有限公司 |
67 | 康翔鋁業(yè)(泰州)有限公司 |
68 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
69 | 烏魯木齊市彩虹舞進出口貿(mào)易有限公司 |
70 | 江蘇張馳輪轂制造有限公司 |
2019年4月,中國鋁合金車輪共計出口127個國家和地區(qū),數(shù)量≥1萬只的有41個國家及地區(qū)、≥5萬只的有16個、≥10萬只的有9個、≥50萬只的3個、≥100萬的2個。具體數(shù)據(jù)見下表:2019年4月中國鋁車輪出口≥1萬只41個國家及地區(qū)名單。
序號 | 國家及地區(qū) | 數(shù)量(萬只) |
總計 | 704.33 | |
1 | 美國 | 309.88 |
2 | 日本 | 104.19 |
3 | 墨西哥 | 73.47 |
4 | 韓國 | 24.42 |
5 | 泰國 | 18.20 |
6 | 印度 | 16.73 |
7 | 法國 | 12.46 |
8 | 巴西 | 11.13 |
9 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 10.59 |
10 | 加拿大 | 9.70 |
11 | 馬來西亞 | 7.73 |
12 | 德國 | 7.58 |
13 | 印度尼西亞 | 7.09 |
14 | 立陶宛 | 6.29 |
15 | 阿聯(lián)酋 | 5.85 |
16 | 土耳其 | 5.45 |
17 | 南非 | 4.66 |
18 | 英國 | 3.98 |
19 | 澳大利亞 | 3.97 |
20 | 伊朗 | 3.62 |
21 | 哈薩克斯坦 | 3.42 |
22 | 越南 | 2.89 |
23 | 菲律賓 | 2.83 |
24 | 智利 | 2.39 |
25 | 尼日利亞 | 2.37 |
26 | 挪威 | 2.34 |
27 | 臺灣 | 2.11 |
28 | 沙特阿拉伯 | 2.00 |
29 | 拉脫維亞 | 2.00 |
30 | 厄瓜多爾 | 1.96 |
31 | 白俄羅斯 | 1.62 |
32 | 比利時 | 1.61 |
33 | 哥倫比亞 | 1.53 |
34 | 巴拿馬 | 1.52 |
35 | 荷蘭 | 1.51 |
36 | 巴基斯坦 | 1.49 |
37 | 伊拉克 | 1.39 |
38 | 秘魯 | 1.38 |
39 | 新西蘭 | 1.34 |
40 | 阿根廷 | 1.08 |
41 | 以色列 | 1.02 |