国产精品成人国产乱,成人精品一区二区,国产乱码免费卡1卡二卡3卡四卡,久久婷婷五月综合色欧美蜜芽

2017年12月份美國輕型車(分制造商)銷量

發(fā)布時間:2018-01-23 來源:中汽協(xié)會網(wǎng)絡部

制造商 本月完成(輛) 同期完成(輛) 比同期增長(%) 本月累計(輛) 同期累計(輛) 比同期累計增長(%)
福特 234896 232028 1.24 2512881 2542299 -1.16
通用 308248 318907 -3.34 3000147 3042479 -1.39
特斯拉 5314 5356 -0.78 44085 41651 5.84
北美制造商合計 548458 556291 -1.41 5557113 5626429 -1.23
本田 149317 160477 -6.95 1641429 1637942 0.21
現(xiàn)代 63594 62305 2.07 685555 775005 -11.54
五十鈴 663 712 -6.88 4061 4665 -12.95
起亞摩托 43039 54353 -20.82 589668 647598 -8.95
馬自達 26893 28754 -6.47 289470 297773 -2.79
三菱 8501 7383 15.14 103686 96267 7.71
日產(chǎn) 138226 152743 -9.5 1593464 1564423 1.86
斯巴魯 63342 63177 0.26 647956 615132 5.34
豐田 222985 243229 -8.32 2434515 2449630 -0.62
亞洲制造商合計 716560 773133 -7.32 7989804 8088435 -1.22
奧迪 26977 23195 16.31 226511 210213 7.75
寶馬 38864 37493 3.66 352790 365204 -3.4
戴姆勒 39426 37073 6.35 375409 380862 -1.43
菲亞特克萊斯勒 170241 190437 -10.61 2042173 2228578 -8.36
捷豹和路虎 11394 12573 -9.38 114333 105104 8.78
保時捷 3913 4015 -2.54 55420 54280 2.1
大眾 30281 37229 -18.66 339676 322948 5.18
沃爾沃 9679 10129 -4.44 81504 82724 -1.47
歐洲制造商合計 330775 352144 -6.07 3587816 3749913 -4.32
輕型車總計 1595793 1681568 -5.1 17134733 17464777 -1.89

国产区| 超碰AⅤ人人做人人爽欧美| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 国产麻豆综合视频在线观看| 国精产品一区二区三区有限公司| 天天色天天日| 看片在线| 日本丶国产丶欧美色综合| 久久99热狠狠色精品一区| 五月综合网亚洲乱妇久久| 黑人videos巨大hd粗| 熟女综合网| 日日夜夜狠狠干| 三年片免费大全国语| а√ 天堂 在线官网中文| 国产成人无码VA在线观看| 亚洲精品无码av人在线观看 | 国产精品成人国产乱一区| 日韩一区二区在线播放| 国产三级国产精品国产普男人| 黑人寄宿人妻中文字幕| 欧洲s码亚洲m码精品一区| 国产乱人伦真实精品视频| 狠狠色噜噜狠狠狠7777奇米| 超碰97久久国产精品牛牛| 伴郎粗大的内捧猛烈进出视频观看| 开心五月综合亚洲| 337p日本大胆欧洲亚洲色噜噜| 国产av天堂亚洲国产av下载| 色翁荡息又大又硬又粗视频| 久久亚洲精品成人无码| 精品国产aⅴ一区二区三区在线看 精品久久久久一区二区国产 | 久久不见久久见免费影院| 免费大片av手机看片| 精品视频一区二区三三区四区| 久久大香香蕉国产| 99精品国产在热久久| 国产日韩精品中文字无码| 佳柔和院长公的第一次| 欧美成人精精品一区二区三区|