詳細(xì)描述
OECO天平BPS Plus 40/41具有自動內(nèi)部校準(zhǔn)功能的Plus版本:帶有放大字符的顯示屏,帶有快速訪問按鈕的鍵盤,2 x USB的通信接口(1 x用于與PCL協(xié)議的打印機(jī)配合使用)和可選的WIFI。
BOECO天平BPS Plus 40/41功能:
● 自動測試
● 加藥
● 稱量百分比
● 合計
● 零件計數(shù)
● 峰值保持
● 牛頓單位測量
● 統(tǒng)計
● 檢重秤
● 下鉤稱量
● GLP程序
● 動物稱重
● 密度測定
菜單導(dǎo)航有多種語言可選
規(guī)范 | BPS 40加 | BPS 41加 |
容量 | 750克 | 360克 |
負(fù)荷 | 0,02克 | 0,02克 |
可讀性 | 0,001克 | 0,001克 |
皮重范圍 | -750克 | -360克 |
重復(fù)性 | 0,015克 | 0,001克 |
線性度 | ±0.003克 | ±0.002克 |
鍋的大小 | 128 x 128毫米 | 128 x 128毫米 |
穩(wěn)定時間 | 2秒 | 2秒 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)部(自動) | 內(nèi)部(自動) |
接口 | 2個RS232、2個USB(A + B),WIFI(可選) | 2個RS232、2個USB(A + B),WIFI(可選) |
顯示 | 大型液晶背光 | 大型液晶背光 |
工作溫度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
電源供應(yīng) | 110-230 V交流電,50/60 Hz | 110-230 V交流電,50/60 Hz |
凈重毛重 | 4.3公斤/ 6.3公斤 | 4.3公斤/ 6.3公斤 |
尺寸/包裝尺寸 | 333x206x100 / 170 | 333x206x100 / 170 |
模型 | 可讀性 | 容量 | |
BPS 40加 | 0,001克 | 750克 | |
BPS 41加 | 0,001克 | 360克 |
所有4個BPSplus天平均具有可選的WIFI接口版本